BTC/USDT
66881.13
+0.1393%
ETH/USDT
1976.73
+0.2582%
XRP/USDT
1.36743
+0.1655%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66881.13 | +0.1393% |
| ETH/USDT | 1976.73 | +0.2582% |
| XRP/USDT | 1.36743 | +0.1655% |
| ETC/USDT | 8.6604 | +0.0589% |
| WOW/USDT | 1.5018 | -1.3142% |
| DOT/USDT | 1.546 | -0.9292% |
| LTC/USDT | 54 | +0.0371% |
| SHIB/USDT | 5.63E-6 | +0.3565% |
| FIL/USDT | 0.9797 | -0.5583% |
| DOGE/USDT | 0.093316 | +0.2482% |
| LINK/USDT | 8.834 | +0.3761% |
| BCH/USDT | 453.02 | +0.8706% |
| ADA/USDT | 0.276048 | +0.0747% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.21 | +0.7057% |
| IOTA/USDT | 0.0666 | +0.4525% |
| DASH/USDT | 32.26 | -0.0929% |
| ZEC/USDT | 217.31 | +0.0645% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





