BTC/USDT
75675.29
+0.2217%
ETH/USDT
2335.58
-0.1637%
XRP/USDT
1.43371
+0.2854%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75675.29 | +0.2217% |
| ETH/USDT | 2335.58 | -0.1637% |
| XRP/USDT | 1.43371 | +0.2854% |
| ETC/USDT | 8.4535 | +0.3812% |
| WOW/USDT | 1.5413 | +2.6644% |
| DOT/USDT | 1.2795 | +0.7163% |
| LTC/USDT | 55.35 | -0.2523% |
| SHIB/USDT | 6.04E-6 | +0.1658% |
| FIL/USDT | 0.9315 | +0.1505% |
| DOGE/USDT | 0.094598 | -0.2699% |
| LINK/USDT | 9.2654 | +0.3911% |
| BCH/USDT | 442.1 | -0.6539% |
| ADA/USDT | 0.248522 | +0.1552% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 351.98 | -0.3115% |
| IOTA/USDT | 0.0575 | +1.4109% |
| DASH/USDT | 35.64 | +5.7567% |
| ZEC/USDT | 335.45 | +4.3812% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





