BTC/USDT
66453.61
-0.5009%
ETH/USDT
1958.99
-0.6416%
XRP/USDT
1.35911
-0.4439%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66453.61 | -0.5009% |
| ETH/USDT | 1958.99 | -0.6416% |
| XRP/USDT | 1.35911 | -0.4439% |
| ETC/USDT | 8.5824 | -0.8423% |
| WOW/USDT | 1.4892 | -2.1422% |
| DOT/USDT | 1.5144 | -2.9542% |
| LTC/USDT | 53.71 | -0.5002% |
| SHIB/USDT | 5.53E-6 | -1.426% |
| FIL/USDT | 0.9822 | -0.3045% |
| DOGE/USDT | 0.092588 | -0.5339% |
| LINK/USDT | 8.7391 | -0.7022% |
| BCH/USDT | 440.22 | -1.9795% |
| ADA/USDT | 0.273373 | -0.8951% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.46 | +1.3564% |
| IOTA/USDT | 0.0663 | 0% |
| DASH/USDT | 32.1 | -0.5884% |
| ZEC/USDT | 216.11 | -0.4881% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





