BTC/USDT
75011.55
-0.6573%
ETH/USDT
2309.29
-1.2875%
XRP/USDT
1.41905
-0.7401%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75011.55 | -0.6573% |
| ETH/USDT | 2309.29 | -1.2875% |
| XRP/USDT | 1.41905 | -0.7401% |
| ETC/USDT | 8.3531 | -0.811% |
| WOW/USDT | 1.5389 | +2.5045% |
| DOT/USDT | 1.2555 | -1.1729% |
| LTC/USDT | 55.04 | -0.811% |
| SHIB/USDT | 5.98E-6 | -0.8292% |
| FIL/USDT | 0.9205 | -1.0321% |
| DOGE/USDT | 0.0936 | -1.322% |
| LINK/USDT | 9.1266 | -1.1128% |
| BCH/USDT | 439.44 | -1.2517% |
| ADA/USDT | 0.245041 | -1.2477% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.55 | -0.7166% |
| IOTA/USDT | 0.0567 | 0% |
| DASH/USDT | 33.85 | +0.4451% |
| ZEC/USDT | 322.58 | +0.3765% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





