BTC/USDT
66431.43
-0.5341%
ETH/USDT
1956.77
-0.7542%
XRP/USDT
1.35851
-0.4879%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66431.43 | -0.5341% |
| ETH/USDT | 1956.77 | -0.7542% |
| XRP/USDT | 1.35851 | -0.4879% |
| ETC/USDT | 8.5824 | -0.8423% |
| WOW/USDT | 1.5172 | -0.3023% |
| DOT/USDT | 1.5172 | -2.7748% |
| LTC/USDT | 53.68 | -0.5558% |
| SHIB/USDT | 5.55E-6 | -1.0695% |
| FIL/USDT | 0.9823 | -0.2944% |
| DOGE/USDT | 0.092582 | -0.5404% |
| LINK/USDT | 8.7351 | -0.7477% |
| BCH/USDT | 439.96 | -2.0374% |
| ADA/USDT | 0.273472 | -0.8592% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 351.28 | +1.5935% |
| IOTA/USDT | 0.0663 | 0% |
| DASH/USDT | 32.08 | -0.6504% |
| ZEC/USDT | 215.9 | -0.5848% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





