BTC/USDT
75680.93
+0.2292%
ETH/USDT
2331.87
-0.3223%
XRP/USDT
1.43065
+0.0713%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75680.93 | +0.2292% |
| ETH/USDT | 2331.87 | -0.3223% |
| XRP/USDT | 1.43065 | +0.0713% |
| ETC/USDT | 8.4483 | +0.3194% |
| WOW/USDT | 1.4782 | -1.5387% |
| DOT/USDT | 1.2768 | +0.5038% |
| LTC/USDT | 55.33 | -0.2883% |
| SHIB/USDT | 6.04E-6 | +0.1658% |
| FIL/USDT | 0.9275 | -0.2795% |
| DOGE/USDT | 0.094874 | +0.0211% |
| LINK/USDT | 9.2402 | +0.1181% |
| BCH/USDT | 442.53 | -0.5573% |
| ADA/USDT | 0.247859 | -0.112% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 353.03 | -0.0142% |
| IOTA/USDT | 0.0577 | +1.7637% |
| DASH/USDT | 35.22 | +4.5104% |
| ZEC/USDT | 331.03 | +3.0059% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





